| Cân bẳng tai | MSI | MMI | MCS | MUS | MLC |
| Ứng dụng | Yêu cầu độ chính xác cao | Phổ thông | Thực phẩm | ||
| Phạm vi tải trọng | 13,3-907,2kg | ||||
| Dải đo tối đa | 12 000 t/h | ||||
| Tốc độ băng tải tối đa | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | |
| Bề rộng băng tải | 500-2400mm | ||||
| độ chính xác | ±0,5% | MMI-2: ±0,25% MMI-3: ±0,125% |
±(0,5….1%) | ±1% | ±(0,5….1%) |
| Nhiệt độ quá trình | -50…+200 oC | -50…+75 oC | -50…+65 oC | -40…+85 oC | |



